2026년 장기요양보험 이용비용 안내
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 한도액 | 2,512,900원 | 2,331,200원 | 1,528,200원 | 1,409,700원 | 1,208,900원 | 676,320원 |
| 등급 구분 | 급여비용 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 의료급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 41,820원 | 6,273원 | 3,764원 | 2,509원 | 무료 |
| 2등급 | 38,720원 | 5,808원 | 3,485원 | 2,323원 | 무료 |
| 3등급 | 35,740원 | 5,361원 | 3,217원 | 2,144원 | 무료 |
| 4등급 | 34,120원 | 5,118원 | 3,071원 | 2,047원 | 무료 |
| 5등급 | 32,490원 | 4,874원 | 2,924원 | 1,949원 | 무료 |
| 인지지원등급 | 32,490원 | 4,874원 | 2,924원 | 1,949원 | 무료 |
| 등급 구분 | 급여비용 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 의료급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 56,060원 | 8,409원 | 5,045원 | 3,364원 | 무료 |
| 2등급 | 51,930원 | 7,790원 | 4,674원 | 3,116원 | 무료 |
| 3등급 | 47,940원 | 7,191원 | 4,315원 | 2,876원 | 무료 |
| 4등급 | 46,300원 | 6,945원 | 4,167원 | 2,778원 | 무료 |
| 5등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | 무료 |
| 인지지원등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | 무료 |
| 등급 구분 | 급여비용 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 의료급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 69,730원 | 10,460원 | 6,276원 | 4,184원 | 무료 |
| 2등급 | 64,590원 | 9,689원 | 5,813원 | 3,875원 | 무료 |
| 3등급 | 59,640원 | 8,946원 | 5,368원 | 3,578원 | 무료 |
| 4등급 | 58,010원 | 8,702원 | 5,221원 | 3,481원 | 무료 |
| 5등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | 무료 |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | 무료 |
| 등급 구분 | 급여비용 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 의료급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 76,820원 | 11,523원 | 6,914원 | 4,609원 | 무료 |
| 2등급 | 71,160원 | 10,674원 | 6,404원 | 4,270원 | 무료 |
| 3등급 | 65,750원 | 9,863원 | 5,918원 | 3,945원 | 무료 |
| 4등급 | 64,090원 | 9,614원 | 5,768원 | 3,845원 | 무료 |
| 5등급 | 62,460원 | 9,369원 | 5,621원 | 3,748원 | 무료 |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | 무료 |
| 등급 구분 | 급여비용 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 의료급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 82,370원 | 12,356원 | 7,413원 | 4,942원 | 무료 |
| 2등급 | 76,310원 | 11,447원 | 6,868원 | 4,579원 | 무료 |
| 3등급 | 70,500원 | 10,575원 | 6,345원 | 4,230원 | 무료 |
| 4등급 | 68,860원 | 10,329원 | 6,197원 | 4,132원 | 무료 |
| 5등급 | 67,240원 | 10,086원 | 6,052원 | 4,034원 | 무료 |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | 무료 |
재가급여 월 한도액 내에서 주·야간보호를 이용할 수 있습니다.
주·야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능합니다. (2026년 적용)
본인부담금은 급여비용의 15%이며, 의료급여 수급자는 무료입니다.
감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담합니다.
월 한도액을 초과하여 이용한 비용은 100% 본인 부담입니다.
장기요양등급 판정을 받으신 분만 이용 가능합니다.
등외자는 별도 상담이 필요하오니 센터로 문의해 주세요.
차량 운행 서비스는 무료로 제공됩니다.
자세한 문의사항은 센터로 연락 주시기 바랍니다. (☎ 031-944-7050)
장기요양등급, 이용 가능 여부, 비용, 송영 가능 지역까지 편하게 문의해주세요.
TOP